صفحه اصلی >تولید - محصول >AION Y Plus 2023 70 Happy Edition 70 یقه هوشمند 70 Technology Edition 80 Happy Edition 80 یقه هوشمند
AION Y Plus 2023 70 Happy Edition 70 یقه هوشمند 70 Technology Edition 80 Happy Edition 80 یقه هوشمند
$0.00جدیدبرق: برقسال: 2022رنگ:
پرس و جو در حال حاضرمشخصات محصول
| بسازید | AION | AION | AION | AION | AION |
|---|---|---|---|---|---|
| مدل | AION Y Plus 2023 70 Happy Edition | یقه هوشمند AION Y Plus 2023 70 | " | ||
| AION Y Plus 2023 70 Technology Edition" | AION Y Plus 2023 80 Happy Edition | یقه هوشمند AION Y Plus 2023 80 | |||
| مرحله | SUV جمع و جور | SUV جمع و جور | SUV جمع و جور | SUV جمع و جور | SUV جمع و جور |
| نوع انرژی | برق خالص | برق خالص | برق خالص | برق خالص | برق خالص |
| وقت خریده | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 |
| برد الکتریکی خالص NEDC (کیلومتر) | 510 | 510 | 510 | 610 | 610 |
| زمان شارژ سریع (ساعت) | - | - | - | - | - |
| زمان شارژ آهسته (ساعت) | - | - | - | - | - |
| درصد شارژ سریع | - | - | - | - | - |
| حداکثر توان (کیلووات) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| حداکثر گشتاور (Nm) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| موتور (Ps) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| طول * عرض * ارتفاع (میلی متر) | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 |
| ساختمان بدن | SUV 5 درب 5 سرنشین | SUV 5 درب 5 سرنشین | SUV 5 درب 5 سرنشین | SUV 5 درب 5 سرنشین | SUV 5 درب 5 سرنشین |
| حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| شتاب رسمی 0-100 کیلومتر در ساعت | - | - | - | - | - |
| مصرف سوخت معادل انرژی الکتریکی (L/100km) | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |

EN
RU
AR
FR
PT
ES
FA
VI
KK
لس آنجلس
KM
LO
JA 



















