مشخصات محصول
| بسازید | موتور BAIC | موتور BAIC | موتور BAIC | موتور BAIC |
|---|---|---|---|---|
| مدل | نسخه سفر آنلاین BAIC EU5 2022 | ماشین آنلاین BAIC EU5 2022 با نسخه لوکس | ماشین آنلاین BAIC EU5 2022 دارای نسخه لوکس با قدرت بالا | نسخه ویژه BAIC EU5 2022 |
| مرحله | ماشین جمع و جور | ماشین جمع و جور | ماشین جمع و جور | ماشین جمع و جور |
| نوع انرژی | برق خالص | برق خالص | برق خالص | برق خالص |
| وقت خریده | 2022.09 | 2022.05 | 2022.05 | 2022.05 |
| برد الکتریکی خالص NEDC (کیلومتر) | 401 | 401 | 401 | 401 |
| زمان شارژ سریع (ساعت) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| زمان شارژ آهسته (ساعت) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| درصد شارژ سریع | 80 | 80 | 80 | 80 |
| حداکثر توان (کیلووات) | 120 | 120 | 160 | 120 |
| حداکثر گشتاور (Nm) | 240 | 240 | 300 | 240 |
| موتور (Ps) | 163 | 163 | 218 | 163 |
| طول * عرض * ارتفاع (میلی متر) | 4650*1820*1520 | 4650*1820*1520 | 4650*1820*1510 | 4650*1820*1510 |
| ساختمان بدن | هاچ بک 4 در 5 سرنشین | هاچ بک 4 در 5 سرنشین | هاچ بک 4 در 5 سرنشین | هاچ بک 4 در 5 سرنشین |
| حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 150 | 150 | 155 | 150 |
| شتاب رسمی 0-100 کیلومتر در ساعت | ||||
| مصرف سوخت معادل انرژی الکتریکی (L/100km) | 1.5 | 1.5 | ||

EN
RU
AR
FR
PT
ES
FA
VI
KK
لس آنجلس
KM
LO
JA 

























