مشخصات محصول
| مدل | Song Pro New Energy 2022 DM-i 51km لوکس | Song Pro New Energy 2022 DM-i 51km نجیب | Song Pro New Energy 2022 DM-i 51 km Honorable | پرچمدار Song Pro New Energy 2022 DM-i 110km | Song Pro New Energy 2022 DM-i 110km پرچمدار Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| بسازید | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| نوع انرژی | هیبریدی را به برق وصل کنید | هیبریدی را به برق وصل کنید | هیبریدی را به برق وصل کنید | هیبریدی را به برق وصل کنید | هیبریدی را به برق وصل کنید |
| استانداردهای زیست محیطی | VI | VI | VI | VI | VI |
| وقت خریده | 2021.12 | 2021.12 | 2021.12 | 2021.12 | 2021.12 |
| برد الکتریکی خالص NEDC (کیلومتر) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| زمان شارژ سریع (ساعت) | - | - | - | - | - |
| زمان شارژ آهسته (ساعت) | - | - | - | - | - |
| درصد شارژ سریع | - | - | - | - | - |
| حداکثر قدرت موتور (کیلو وات) | |||||
| توان کل موتور (کیلو وات) | |||||
| حداکثر گشتاور موتور (Nm) | |||||
| گشتاور کل موتور (نیوتن متر) | |||||
| موتور | 1.5L110 اسب بخار L4 | 1.5L110 اسب بخار L4 | 1.5L110 اسب بخار L4 | 1.5L110 اسب بخار L4 | 1.5L110 اسب بخار L4 |
| موتور (Ps) | 180 | 180 | 180 | 197 | 197 |
| جعبه انتقال | گیربکس E-CVT متغیر پیوسته | گیربکس E-CVT متغیر پیوسته | گیربکس E-CVT متغیر پیوسته | گیربکس E-CVT متغیر پیوسته | گیربکس E-CVT متغیر پیوسته |
| طول * عرض * ارتفاع (میلی متر) | 4650*1860*1700 | 4650*1860*1700 | 4650*1860*1700 | 4650*1860*1700 | 4650*1860*1700 |
| ساختمان بدن | SUV 5 درب 5 سرنشین | SUV 5 درب 5 سرنشین | SUV 5 درب 5 سرنشین | SUV 5 درب 5 سرنشین | SUV 5 درب 5 سرنشین |
| حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| شتاب رسمی 0-100 کیلومتر در ساعت | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 7.9 | 7.9 |
| مصرف سوخت جامع NEDC (L/100km) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 0.9 |
| مصرف سوخت جامع WLTC (L/100km) | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 1.98 | 1.98 |
| مصرف سوخت در کمترین حالت شارژ (L/100km) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 |
| مصرف سوخت معادل انرژی الکتریکی (L/100km) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 |
| گارانتی خودرو | شش سال یا 150000 کیلومتر | شش سال یا 150000 کیلومتر | شش سال یا 150000 کیلومتر | شش سال یا 150000 کیلومتر | شش سال یا 150000 کیلومتر |

EN
RU
AR
FR
PT
ES
FA
VI
KK
لس آنجلس
KM
LO
JA 


















