مشخصات محصول
| مدل | Yuan PLU S 2022 430KM لوکس | یوان پلاس 2022 430 کیلومتر نجیب | یوان پلاس 2022 510 کیلومتر محترم | Yuan PLUS 2022 510KM پرچمدار | YUAN PLUS 2022 پرچمدار 510 کیلومتری پلاس |
|---|---|---|---|---|---|
| بسازید | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| مرحله | SUV جمع و جور | SUV جمع و جور | SUV جمع و جور | SUV جمع و جور | SUV جمع و جور |
| نوع انرژی | برق خالص | برق خالص | برق خالص | برق خالص | برق خالص |
| وقت خریده | 2022.02 | 2022.02 | 2022.02 | 2022.02 | 2022.02 |
| برد الکتریکی خالص CLTC (کیلومتر) | 430 | 430 | 510 | 510 | 510 |
| زمان شارژ سریع (ساعت) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| زمان شارژ آهسته (ساعت) | 7.13 | 7.13 | 8.64 | 8.64 | 8.64 |
| درصد شارژ سریع | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| حداکثر توان (کیلو وات) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| حداکثر گشتاور (Nm) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| موتور (Ps) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| طول * عرض * ارتفاع (میلی متر) | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 |
| ساختمان بدن | SUV 5 درب 5 سرنشین | SUV 5 درب 5 سرنشین | SUV 5 درب 5 سرنشین | SUV 5 درب 5 سرنشین | SUV 5 درب 5 سرنشین |
| حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| شتاب رسمی 0-100 کیلومتر در ساعت | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| شتاب 0-100 کیلومتر در ساعت اندازه گیری شده | _ | _ | _ | _ | 7.05 |
| ترمز 100-0 کیلومتر در ساعت (متر) | _ | _ | _ | _ | 37.33 |

EN
RU
AR
FR
PT
ES
FA
VI
KK
لس آنجلس
KM
LO
JA 


















