مشخصات محصول
| مدل | یوان پرو 2021 301 کیلومتر راحت | یوان پرو 2021 401 کیلومتر لوکس | Yuan Pro 2021 401KM نجیب | Yuan Pro2021 Yaoyuan Lifestyle Edition | Yuan Pro2021 Lifetime Edition |
|---|---|---|---|---|---|
| بسازید | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| مرحله | SUV کوچک | SUV کوچک | SUV کوچک | SUV کوچک | SUV کوچک |
| نوع انرژی | برق خالص | برق خالص | برق خالص | برق خالص | برق خالص |
| وقت خریده | 2021.07 | 2021.07 | 2021.07 | 2021.03 | 2021.03 |
| برد الکتریکی خالص NEDC (کیلومتر) | 301 | 401 | 401 | 401 | 401 |
| زمان شارژ سریع (ساعت) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| زمان شارژ آهسته (ساعت) | - | - | - | - | - |
| درصد شارژ سریع | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| حداکثر توان (کیلو وات) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| حداکثر گشتاور (Nm) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| موتور (Ps) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| طول * مسابقه * ارتفاع (میلی متر) | 4375*1785*1680 | 4375*1785*1680 | 4375*1785*1680 | 4375*1785*1680 | 4375*1785*1680 |
| ساختمان بدن | SUV 5 درب 5 سرنشین | SUV 5 درب 5 سرنشین | SUV 5 درب 5 سرنشین | SUV 5 درب 5 سرنشین | SUV 5 درب 5 سرنشین |
| حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 101 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| شتاب رسمی 0-100 کیلومتر در ساعت | - | - | - | - | - |
| شتاب رسمی 0-50 کیلومتر در ساعت | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| مصرف سوخت معادل انرژی الکتریکی (L/100km) | 1.45 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |

EN
RU
AR
FR
PT
ES
FA
VI
KK
لس آنجلس
KM
LO
JA 


















