مشخصات محصول
| بسازید | هوندا | هوندا | هوندا | هوندا | هوندا | هوندا |
| مرحله | SUV جمع و جور | SUV جمع و جور | SUV جمع و جور | SUV جمع و جور | SUV جمع و جور | SUV جمع و جور |
| مدل | هوندا CR-V | هوندا CR-V | هوندا CR-V | هوندا CR-V | هوندا CR-V | هوندا CR-V |
| نوع انرژی | گازوئیل | گازوئیل | گازوئیل | گازوئیل | گازوئیل | گازوئیل |
| استاندارد زیست محیطی | چین ششم | چین ششم | چین ششم | چین ششم | چین ششم | چین ششم |
| تاریخ انتشار | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 | 2023.03 | 2022.09 | 2022.09 |
| طول عرض ارتفاع (میلی متر) | 4703*1866*1680 | 4703*1866*1680 | 4703*1866*1680 | 4703*1866*1680 | 4703*1866*1680 | 4703*1866*1680 |
| ساختمان بدن | SUV 5 درب 5 نفره | SUV 5 درب 5 نفره | SUV 5 در 7 نفره | SUV 5 درب 5 نفره | SUV 5 درب 5 نفره | SUV 5 در 7 نفره |
| گارانتی خودرو | سه سال یا 100000 کیلومتر | سه سال یا 100000 کیلومتر | سه سال یا 100000 کیلومتر | سه سال یا 100000 کیلومتر | سه سال یا 100000 کیلومتر | سه سال یا 100000 کیلومتر |
| حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| مصرف سوخت جامع WLTC (L/100km) | 7.31 | 7.31 | 7.39 | 7.31 | 7.31 | 7.4 |
| حداکثر توان (کیلو وات) | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| حداکثر گشتاور (Nm) | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 |
| موتور | 1.5T 193 اسب بخار L4 | 1.5T 193 اسب بخار L4 | 1.5T 193 اسب بخار L4 | 1.5T 193 اسب بخار L4 | 1.5T 193 اسب بخار L4 | 1.5T 193 اسب بخار L4 |
| انتقال | گیربکس CVT متغیر پیوسته | گیربکس CVT متغیر پیوسته | گیربکس CVT متغیر پیوسته | گیربکس CVT متغیر پیوسته | گیربکس CVT متغیر پیوسته | گیربکس CVT متغیر پیوسته |

EN
RU
AR
FR
PT
ES
FA
VI
KK
لس آنجلس
KM
LO
JA 

















