مشخصات محصول
| مدل | مدل لوکس Boyue L2023 1.5TD DCT | Boyue L2023 1.5TD DCT Honor Edition | مدل پریمیوم Boyue L2023 1.5TD DCT | مدل پریمیوم Boyue L2023 2.0TD DCT | مدل پرچمدار Boyue L2023 2.0TD DCT | Boyue L2023 1.5TD Hi-F Super Speed | Boyue L2023 1.5TDHi-F Super |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بسازید | خودرو جیلی | خودرو جیلی | خودرو جیلی | خودرو جیلی | خودرو جیلی | خودرو جیلی | خودرو جیلی |
| مرحله | SUV جمع و جور | SUV جمع و جور | SUV جمع و جور | SUV جمع و جور | SUV جمع و جور | SUV جمع و جور | SUV جمع و جور |
| نوع انرژی | گازوئیل | گازوئیل | گازوئیل | گازوئیل | گازوئیل | هیبریدی گازی-الکتریکی | هیبریدی گازی-الکتریکی |
| استانداردهای حفاظت از محیط زیست | ملی MI | ملی MI | ملی MI | ملی MI | ملی MI | ملی MI | ملی MI |
| وقت خریده | 2022.10 | 2023.05 | 2022.10 | 2022.10 | 2022.10 | 2022.1 | 2022.1 |
| حداکثر توان (کیلو وات) | 133 | 133 | 133 | 160 | 160 | 180 | 180 |
| حداکثر گشتاور (Nm) | 290 | 290 | 290 | 325 | 325 | 545 | 545 |
| موتور | 1.5T 181 اسب بخار L4 | 1.5T 181 اسب بخار L4 | 1.5T 181 اسب بخار L4 | 2.0T218 اسب بخار L4 | 2.0T 218 اسب بخار L4 | 1.5T 150 اسب بخار L3 | 1.5T 150 اسب بخار L3 |
| موتور (Ps) | 136 | 136 | |||||
| گیربکس | 7 سرعته دوکلاچه مرطوب | 7 سرعته دوکلاچه مرطوب | 7 سرعته دوکلاچه مرطوب | 7 سرعته دوکلاچه مرطوب | 7 سرعته دوکلاچه مرطوب | 3 سرعته DHT | 3 سرعته DHT |
| طول*عرض*ارتفاع (میلی متر) | 4670*1900*1705 | 4670*1900*1705 | 4670*1900*1705 | 4670*1900*1705 | 4670*1900*1705 | 4670*1900*1705 | 4670*1900*1705 |
| ساختمان بدن | SUV 5 درب 5 نفره | SUV 5 درب 5 نفره | SUV 5 درب 5 نفره | SUV 5 درب 5 نفره | SUV 5 درب 5 نفره | SUV 5 درب 5 نفره | SUV 5 درب 5 نفره |
| حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 195 | 195 | 195 | 215 | 215 | 175 | 175 |
| شتاب رسمی 0-100 کیلومتر در ساعت | |||||||
| مصرف سوخت جامع NEDC (L/100km) | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.7 | 6.7 | 4.2 | 4.2 |
| مصرف سوخت جامع WLTC (L/100km) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4.7 | 4.7 |
| گارانتی خودرو | چهار سال یا 100000 کیلومتر | چهار سال یا 100000 کیلومتر | چهار سال یا 100000 کیلومتر | چهار سال یا 100000 کیلومتر | چهار سال یا 100000 کیلومتر | چهار سال یا 100000 کیلومتر | چهار سال یا 100000 کیلومتر |

EN
RU
AR
FR
PT
ES
FA
VI
KK
لس آنجلس
KM
LO
JA 


















