مشخصات محصول
| بسازید | LYNKCO | LYNKCO | LYNKCO | LYNKCO | LYNKCO |
|---|---|---|---|---|---|
| مدل | LYNKCO 09 2021 2.0TPro 7 صندلی | LYNKCO 09 2021 2.0T Halo 7 صندلی | LYNKCO 09 2021 2.0T Halo 6 صندلی | LYNKCO 09 2021 2.0T Ultra 7 صندلی | LYNKCO 09 2021 2.0T Ultra 6 صندلی |
| مرحله | SUV متوسط و بزرگ | SUV متوسط و بزرگ | SUV متوسط و بزرگ | SUV متوسط و بزرگ | SUV متوسط و بزرگ |
| نوع انرژی | سیستم ترکیبی سبک بنزین + 48 ولت | سیستم ترکیبی سبک بنزین + 48 ولت | سیستم ترکیبی سبک بنزین + 48 ولت | سیستم ترکیبی سبک بنزین + 48 ولت | سیستم ترکیبی سبک بنزین + 48 ولت |
| استانداردهای زیست محیطی | VI | VI | VI | VI | VI |
| وقت خریده | 2021.10 | 2021.10 | 2021.10 | 2021.10 | 2021.10 |
| حداکثر توان (کیلو وات) | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| حداکثر گشتاور (Nm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| موتور | 2.0T 254HP L4 | 2.0T 254HP L4 | 2.0T 254HP L4 | 2.0T 254HP L4 | 2.0T 254HP L4 |
| جعبه انتقال | خود ادغام دستی 8 دنده | خود ادغام دستی 8 دنده | خود ادغام دستی 8 دنده | خود ادغام دستی 8 دنده | خود ادغام دستی 8 دنده |
| طول * عرض * ارتفاع (میلی متر) | 5042*1977*1780 | 5042*1977*1780 | 5042*1977*1780 | 5042*1977*1780 | 5042*1977*1780 |
| ساختمان بدن | SUV 5 در 7 سرنشین | SUV 5 در 7 سرنشین | SUV 5 در 6 سرنشین | SUV 5 در 7 سرنشین | SUV 5 در 6 سرنشین |
| حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| شتاب رسمی 0-100 کیلومتر در ساعت | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| شتاب 0-100 کیلومتر در ساعت اندازه گیری شده | - | - | 7.73 | - | - |
| مصرف سوخت جامع NEDC (L/100km) | - | - | 38.3 | - | - |
| مصرف سوخت جامع WLTC (L/100km) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

EN
RU
AR
FR
PT
ES
FA
VI
KK
لس آنجلس
KM
LO
JA 


















