مشخصات محصول
| مدل | Changxun 2022 Star River Edition | Changxun 2022 Mickey Kung Fu Edition | Changxun 2022 Star Edition |
|---|---|---|---|
| بسازید | SAIC-GM شورلت | SAIC-GM شورلت | SAIC-GM شورلت |
| مرحله | ماشین جمع و جور | ماشین جمع و جور | ماشین جمع و جور |
| نوع انرژی | برق خالص | برق خالص | برق خالص |
| وقت خریده | 2021.11 | 2021.12 | 2022.03 |
| برد الکتریکی خالص NEDC (کیلومتر) | 518 | 518 | 518 |
| زمان شارژ سریع (ساعت) | 0.67 | 0.67 | 0.5 |
| زمان شارژ آهسته (ساعت) | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| درصد شارژ سریع | 80 | 80 | 80 |
| حداکثر توان (کیلو وات) | 130 | 130 | 130 |
| حداکثر گشتاور (Nm) | 265 | 265 | 265 |
| موتور (Ps) | 177 | 177 | 177 |
| طول * عرض * ارتفاع (میلی متر) | 4665*1813*1513 | 4665*1813*1538 | 4665*1813*1513 |
| ساختمان بدن | خودروی کراس اوور هاچ بک 5 درب 5 سرنشین | خودروی کراس اوور هاچ بک 5 درب 5 سرنشین | خودروی کراس اوور هاچ بک 5 درب 5 سرنشین |
| حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 170 | 170 | 170 |
| شتاب رسمی 0-100 کیلومتر در ساعت | |||
| مصرف سوخت معادل انرژی الکتریکی (L/100km) | 1.43 | 1.43 | 1.43 |

EN
RU
AR
FR
PT
ES
FA
VI
KK
لس آنجلس
KM
LO
JA 






















